Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Rumore - Centralina rumore P2 Casetta Padula - Livello Equivalente Rumore - media giornaliera diurna
Sorgente: Centralina rumore P2 Casetta Padula - LEQ - media giornaliera diurna
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 65801176-04da-4340-9e87-9964a2aff03f |
| mimetype | text/xml |
| package id | 22dee73a-e28a-45a4-aeb2-ec0804b672c2 |
| resource type | file.upload |
| revision id | e03df52d-0b0f-4d3a-b3ec-1677f969061b |
| state | active |
