Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Rumore - Centralina rumore P2 Casetta Padula - Livello Equivalente Rumore - media giornaliera notturna
Sorgente: Centralina rumore P2 Casetta Padula - LEQ - media giornaliera notturna
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 5c461393-b23c-4040-b374-66097d1cac84 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 19373399-d0ff-4f14-aaa0-9a951e572410 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 493a790a-205a-4420-9471-bd48e9f41ef4 |
| state | active |
