Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Rumore - Centralina rumore P2 Casetta Padula - Livello Equivalente Rumore - media giornaliera notturna
Sorgente: Centralina rumore P2 Casetta Padula - LEQ - media giornaliera notturna
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 3a36e354-6011-4f29-b10e-16b3cbad3f84 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 19373399-d0ff-4f14-aaa0-9a951e572410 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 29f82008-83eb-48ab-a03e-e4f57c2f2ff8 |
| state | active |
