Dati anno 2018
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Centralina rumore P2 Casetta Padula - Precipitazioni ATM - cumulata oraria
Sorgente: Centralina rumore P2 Casetta Padula - Precipitazioni ATM - cumulata oraria
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | 68c047d5-cc78-4dec-bd87-8141a6ad2f25 |
| mimetype | text/xml |
| package id | 0eb78def-76c6-4561-a416-1b9b0c6bc53a |
| resource type | file.upload |
| revision id | 2836f26e-b326-4ed7-b461-bea7482633a8 |
| state | active |
