Dati anno 2019
Dal riassunto del dataset
Meteorologia - Costa Molina Sud 1 - Radiazione globale - media giornaliera
Sorgente: Costa Molina Sud 1 - Radiazione globale - media giornaliera
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Novembre 12, 2019 |
| Metadata last updated | Novembre 12, 2019 |
| Creato | Novembre 12, 2019 |
| Formato | text/xml |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| created | più di 6 anni fa |
| format | XML |
| id | cc367dd7-387c-4982-90c6-652c219d76cf |
| mimetype | text/xml |
| package id | 03f1073a-ad02-4c16-93c3-76f0a3aa00a0 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | a4b13f27-b0e7-42fb-9295-676c16fa12b7 |
| state | active |
